| Statistics: |
||||||
| Construction Parts Numbers (The Snds column refers to ambient and random sounds created to be placed directly on a polygon. This number does not include sound objects) Maps that were originally the same, but converted from one Marathon to another, are put on top of each other. This should help make any comparisons easier. |
||||||
| Evil Scenario | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evil-1 MangleHim | 406 1240 965 826 15 36 0 3 123 | |||||
| Evil-5 Hackers | 778 2248 1539 1460 10 37 2 7 283 | |||||
| Evil-6 Bill Gumby | 916 2937 2476 1997 49 41 7 13 362 | |||||
| Evil-7 Cryo Me | 279 887 740 607 15 26 0 2 107 | |||||
| Evil-10 GroundPounders | 970 3095 2398 2100 41 48 6 6 344 | |||||
| Evil-15 Schmackle | 638 2273 1763 1622 29 41 4 4 253 | |||||
| Evil-16 Lifes End | 785 2419 1902 1617 27 52 7 3 267 | |||||
| Evil-Return Thunderdome | 52 165 141 110 5 11 0 6 38 | |||||
| Evil-Devils Pot | 193 612 512 406 10 24 1 6 122 | |||||
| Siege of NorKorh | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
| Sonk Level 1 | 511 1654 1432 1132 55 35 1 8 363 | |||||
| Sonk Level 2 | 600 1987 1813 1366 59 21 3 3 289 | |||||
| Sonk Level 3 | 515 1732 1597 1183 44 13 2 6 351 | |||||
| Sonk Level 4 | 503 1782 1706 1251 58 9 3 3 336 | |||||
| Sonk Level 5 | 734 2288 1988 1525 56 29 4 2 343 | |||||
| Sonk Level 6 | 662 2202 1901 1517 62 41 4 3 356 | |||||
| Infinity / Evil | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
| Evil-King o Pain Complex | 186 552 462 355 2 24 1 6 48 | |||||
| Infinity-King of Pain | 72 258 248 180 2 21 0 0 26 | |||||
| Evil-Dusk (the original) | 206 659 476 433 4 22 0 5 154 | |||||
| Infinity-La Cosa Nostra | 142 508 404 351 4 22 0 4 105 | |||||
| Infinity-Dead Fields | 484 1633 1368 1121 22 32 4 0 151 | |||||
| Various Maps | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
| Mi-Ordinary Idiots | 265 911 659 632 7 28 1 8 186 | |||||
| Mi-Secret Agent | 219 711 577 473 11 37 1 7 164 | |||||
| Evil-Tipatae Tibatoh | 276 892 696 605 11 28 2 9 333 | |||||
| Mi-Tipatae Tibatoh | 276 894 701 607 11 27 2 9 267 | |||||
| Evil-Time Becomes a Loop | 144 483 395 326 6 26 2 8 158 | |||||
| Mi-Time Becomes a Loop | 133 421 361 275 5 26 1 8 137 | |||||
| Evil-Roam | 263 721 581 433 53 48 6 12 306 | |||||
| Evil-Rancid OJ | 175 543 489 350 11 39 2 10 281 | |||||
| Evil-Nukedome | 96 315 268 201 9 40 0 8 125 | |||||
| Evil-Damned... | 157 452 369 285 16 29 2 7 270 | |||||
| Mi-Damned... | 142 404 324 253 12 29 2 7 273 | |||||
| Evil-Battle Clans | 499 1480 1268 938 38 28 4 5 321 | |||||
| Mi-Battle Clans | 499 1480 1268 938 38 28 4 5 339 | |||||
| Mi-Flying Leap | 125 472 434 336 22 10 2 5 215 | |||||
| Mi-Cringe | 54 234 170 192 6 10 0 2 157 | |||||
| Mi-Cringe Again | 54 234 182 192 6 10 0 2 148 | |||||
| Mi-Pfhree Pfhor All | 135 374 311 233 6 22 1 6 178 | |||||
| Mi-Desperate Measures | 86 383 293 309 8 15 5 2 254 | |||||
| M2-Desperate Measures | 80 323 280 244 7 15 5 2 215 | |||||
| Mi-Pfhor Winds | 159 499 446 335 12 10 1 4 101 | |||||
| M2-Pfhor Winds | 156 475 438 309 11 7 1 4 70 | |||||
| Mi-Axiocranium | 219 693 605 459 10 10 4 10 88 | |||||
| M2-Axiocranium | 163 530 471 355 11 8 4 7 57 | |||||
| Mi-Brak Carnage | 261 941 786 680 11 13 2 9 173 | |||||
| M2-Brak Carnage | 255 851 920 579 10 13 2 6 166 | |||||
| Mi-Carnage Heights | 161 608 535 440 22 16 3 4 350 | |||||
| M2-Carnage Heights | 160 600 564 432 22 15 3 3 352 | |||||
| Mi-Hatala | 150 539 530 370 21 18 2 8 214 | |||||
| M2-Hatala | 149 535 542 366 20 18 2 8 209 | |||||
| M2-Gravity? | 61 222 230 157 11 5 2 5 110 | |||||
| M2-Radient Pools | 81 282 241 197 6 7 1 1 45 | |||||
| M2-Cesspools | 93 336 312 242 3 7 1 1 54 | |||||
| M2-Temporal | 165 514 427 326 3 24 4 4 157 | |||||
| Marathon 1 | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
| M1-Temporal | 170 541 464 347 9 7 - - 49 | |||||
| M1-Rancid Cafe | 156 538 491 369 22 9 - - 83 | |||||
| M1-PfhreePfhorAll | 191 652 570 451 19 7 - - 96 | |||||
| M1-Milestones | 165 553 536 379 27 20 - - 206 | |||||
| 57 total maps | Polys Lines Sides Pnts Plats Lights Medias Snds Objs |
|||||
| Minimum: Maximum: |
52 165 141 110 2 5 0 0 26 970 3095 2476 2100 62 52 7 13 363 |
|||||
| Averages: | 284 -- -- -- 19 22 2 5 198 |
|||||
| Totals: | 16225 -- -- -- 1102 1294 123 286 11328 |
|||||